部门代码 | 部门名称 | 用人司局 | 机构性质 | 招考职位 | 职位属性 | 职位分布 | 职位简介 | 职位代码 | 机构层级 | 考试类别 | 招考人数 | 专业 | 学历 | 学位 | 政治面貌 | 基层工作最低年限 | 服务基层项目工作经历 | 是否在面试阶段组织专业能力测试 | 面试人员比例 | 工作地点 | 落户地点 | 备注 | 部门网站 | 咨询电话1 | 咨询电话2 | 咨询电话3 |
135117 | 国家统计局湖北调查总队 | 国家统计局湖北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 黄石调查队农村科科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、农村调查、数据处理、信息技术应用、统计分析等工作 | 400110117001 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 计算机科学与技术、软件工程 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 湖北省黄石市 | 湖北省黄石市 | 1.本职位限招应届毕业生;2.本职位需常驻一线农村调查,适合男性;3.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 027-87270155 | 027-87303579 | |
135117 | 国家统计局湖北调查总队 | 国家统计局湖北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 宜昌调查队综合科室副主任科员及以下 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事统计调查,数据处理、统计分析研究、统计执法、财务及日常事务管理等工作 | 400110117002 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 2 | 经济学、经济统计学、统计学、应用统计学、会计学、财务管理、企业管理 | 本科及以上 | 与最高学历相对应的学位 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 湖北省宜昌市 | 湖北省宜昌市 | 1.本职位限招应届毕业生;2.本职位需常驻一线农村调查,需熟悉当地方言,适合男性;3.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 027-87270155 | 027-87303579 | |
135117 | 国家统计局湖北调查总队 | 国家统计局湖北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 襄阳调查队业务科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线统计调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110117003 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 2 | 经济学、经济统计学、统计学、应用统计学、数学与应用数学、汉语言文学 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 湖北省襄阳市 | 湖北省襄阳市 | 1.本职位需常驻一线农村调查,需熟悉当地方言;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 027-87270155 | 027-87303579 | |
135117 | 国家统计局湖北调查总队 | 国家统计局湖北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 襄阳调查队业务科室副主任科员及以下 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线统计调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作。 | 400110117004 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济统计学、统计学、应用统计学 | 仅限本科 | 学士 | 中共党员 | 三年 | 大学生村官 | 否 | 3:1 | 湖北省襄阳市 | 湖北省襄阳市 | 1.本职位所列专业均要求为主修专业;2.本职位需常驻一线农村调查,需熟悉当地方言,适合男性;3.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 027-87270155 | 027-87303579 | |
135117 | 国家统计局湖北调查总队 | 国家统计局湖北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 孝感调查队农村科科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线农村调查工作 | 400110117005 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学、经济统计学、统计学、应用统计学、计算机科学与技术、行政管理 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 湖北省孝感市 | 湖北省孝感市 | 1.本职位限招应届毕业生;2.本职位需常驻一线农村调查,适合男性;3.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 027-87270155 | 027-87303579 | |
135117 | 国家统计局湖北调查总队 | 国家统计局湖北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 随州调查队综合科科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究、统计宣传等工作 | 400110117006 | 市(地)级 | 市(地)以下职位 | 2 | 经济统计学、统计学、应用统计学、计算机科学与技术、农学、会计学、新闻学、电子商务 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 湖北省随州市 | 湖北省随州市 | 1.本职位需常驻一线农村调查,适合男性;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 027-87270155 | 027-87303579 | |
135117 | 国家统计局湖北调查总队 | 国家统计局湖北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 当阳调查队业务科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查,数据处理、统计分析、统计研究、统计执法等工作 | 400110117007 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济统计学、统计学、应用统计学、人力资源管理、法学 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 三年 | 无限制 | 否 | 3:1 | 宜昌市当阳市 | 宜昌市当阳市 | 1.本职位需常驻一线农村调查,需熟悉当地方言;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 027-87270155 | 027-87303579 | |
135117 | 国家统计局湖北调查总队 | 国家统计局湖北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 枝江调查队农村调查科科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查,数据处理、统计分析、统计研究、统计执法等工作 | 400110117008 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济统计学、统计学、应用统计学、汉语言文学 | 仅限本科 | 无要求 | 不限 | 三年 | 无限制 | 否 | 3:1 | 宜昌市枝江市 | 宜昌市枝江市 | 1.本职位需常驻一线农村调查,需熟悉当地方言;2.本职位需要有较强的文字功底和写作能力;3.本单位最低服务年限5年(含试用期)。 | 无 | 027-87270155 | 027-87303579 | |
135117 | 国家统计局湖北调查总队 | 国家统计局湖北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 沙洋调查队农村科科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析以及办公室公文处理等工作 | 400110117009 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济统计学、统计学、应用统计学、农林经济管理、计算机科学与技术、软件工程 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 荆门市沙洋县 | 荆门市沙洋县 | 1.本职位所列专业均要求为主修专业;2.本职位需常驻一线农村调查,需熟悉当地方言,适合男性;3.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 027-87270155 | 027-87303579 | |
135117 | 国家统计局湖北调查总队 | 国家统计局湖北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 汉川调查队农村科科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作 | 400110117010 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济统计学、统计学、应用统计学、行政管理、会计学、汉语言文学 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 孝感市汉川市 | 孝感市汉川市 | 1.本职位需常驻一线农村调查,适合男性;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 027-87270155 | 027-87303579 | |
135117 | 国家统计局湖北调查总队 | 国家统计局湖北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 公安调查队综合科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事办公室财务行政管理及相关工作 | 400110117011 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 会计学、行政管理 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 荆州市公安县 | 荆州市公安县 | 1.本职位需常驻一线农村调查,需熟悉当地方言;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 027-87270155 | 027-87303579 | |
135117 | 国家统计局湖北调查总队 | 国家统计局湖北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 赤壁调查队农村科科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线农村调查工作 | 400110117012 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学、经济统计学、统计学、应用统计学、农村区域发展、行政管理、计算机科学与技术、社会学、社会工作、国际经济与贸易、国民经济管理、汉语言文学、农林经济管理 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 咸宁市赤壁市 | 咸宁市赤壁市 | 1.本职位需常驻一线农村调查,需熟悉当地方言,适合男性;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 027-87270155 | 027-87303579 | |
135117 | 国家统计局湖北调查总队 | 国家统计局湖北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 随县调查队农村科科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作 | 400110117013 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学、经济统计学、国民经济管理、统计学、应用统计学、会计学 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 随州市随县 | 随州市随县 | 1.本职位需常驻一线农村调查,需熟悉当地方言;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 027-87270155 | 027-87303579 | |
135117 | 国家统计局湖北调查总队 | 国家统计局湖北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 广水调查队农村科科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作 | 400110117014 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学、经济统计学、国民经济管理、统计学、应用统计学、会计学 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 随州市广水市 | 随州市广水市 | 1.本职位需常驻一线农村调查,需熟悉当地方言;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 027-87270155 | 027-87303579 | |
135117 | 国家统计局湖北调查总队 | 国家统计局湖北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 神农架调查队业务科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作 | 400110117015 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学、经济统计学、国民经济管理、统计学、应用统计学、会计学、计算机科学与技术、软件工程 | 仅限本科 | 学士 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 湖北省神农架林区 | 湖北省神农架林区 | 1.本职位需常驻一线农村调查,需熟悉当地方言;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 027-87270155 | 027-87303579 | |
135117 | 国家统计局湖北调查总队 | 国家统计局湖北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 神农架调查队综合科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查,数据处理、统计分析研究、统计执法、财务及日常事务管理等工作 | 400110117016 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济统计学、统计学、应用统计学 | 仅限本科 | 学士 | 中共党员 | 三年 | 大学生村官 | 否 | 3:1 | 湖北省神农架林区 | 湖北省神农架林区 | 1.本职位所列专业均要求为主修专业;2.本职位需常驻一线农村调查,需熟悉当地方言,适合男性;3.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 027-87270155 | 027-87303579 | |
135117 | 国家统计局湖北调查总队 | 国家统计局湖北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 华容调查队业务科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查、数据处理、统计分析、统计研究等工作 | 400110117017 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济学、经济统计学、国民经济管理、统计学、应用统计学、会计学、计算机科学与技术、软件工程 | 仅限本科 | 无要求 | 不限 | 无限制 | 无限制 | 否 | 3:1 | 鄂州市华容区 | 鄂州市华容区 | 1.本职位需常驻一线农村调查,需熟悉当地方言;2.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 027-87270155 | 027-87303579 | |
135117 | 国家统计局湖北调查总队 | 国家统计局湖北调查总队 | 中央国家行政机关参照公务员法管理事业单位 | 华容调查队综合科室科员 | 普通职位(不含非通用语、特殊专业职位) | 其他职位 | 从事一线入户调查,数据处理、统计分析研究、统计执法、财务及日常事务管理等工作 | 400110117018 | 县(区)级及以下 | 市(地)以下职位 | 1 | 经济统计学、统计学、应用统计学 | 仅限本科 | 学士 | 中共党员 | 三年 | 大学生村官 | 否 | 3:1 | 鄂州市华容区 | 鄂州市华容区 | 1.本职位所列专业均要求为主修专业;2.本职位需常驻一线农村调查,需熟悉当地方言,适合男性;3.本单位最低服务年限为5年(含试用期)。 | 无 | 027-87270155 | 027-87303579 |
免责声明:以上内容仅代表原创者观点,其内容未经本站证实,本网对以上内容的真实性、完整性不作任何保证或承诺,转载目的在于传递更多信息,由此产生的后果与本网无关;如以上转载内容不慎侵犯了您的权益,请联系我们fjksw@163.com,我们将会及时处理。